Столична община
ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи)
1-ва група, родени 2016 г.
Списък чакащи по СОП за 0
места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи с хронични заболявания за 0
места
Няма чакащи кандидати.
Списък чакащи за 0
местаИнициали на кандидатстващото дете | Идентификационен номер | Точки | Бонус т. / желание |
1. ГАА | 16001997 | 13.0 | 3т. / (1-во желание) |
2. ДИС | 16011190 | 12.0 | 3т. / (1-во желание) |
3. ЕБА | 16010960 | 12.0 | 3т. / (1-во желание) |
4. МЕМ | 16011892 | 12.0 | 3т. / (1-во желание) |
5. НАЧ | 16003265 | 12.0 | 3т. / (1-во желание) |
6. СМЙ | 16000631 | 12.0 | 3т. / (1-во желание) |
7. АЕБ | 16006626 | 11.0 | 2т. / (1-во желание) |
8. ЕМВ | 16011622 | 11.0 | 2т. / (1-во желание) |
9. ЗСД | 16001706 | 11.0 | 2т. / (2-ро желание) |
10. КДН | 16001563 | 11.0 | 2т. / (1-во желание) |
11. КХБ | 16009808 | 11.0 | 2т. / (2-ро желание) |
12. ЛУА | 16006646 | 11.0 | 2т. / (2-ро желание) |
13. НИК | 16004775 | 11.0 | 2т. / (1-во желание) |
14. РКА | 16005791 | 11.0 | 2т. / (2-ро желание) |
15. ВСС | 16008304 | 10.0 | 1т. / (3-то желание) |
16. ДДК | 16008251 | 10.0 | 1т. / (3-то желание) |
17. ЙСА | 16008505 | 10.0 | 1т. / (3-то желание) |
18. РСА | 16000616 | 10.0 | 1т. / (3-то желание) |
19. АДХ | 16001814 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
20. АМГ | 16009824 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
21. АСЧ | 16006197 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
22. ДАМ | 16002427 | 9.0 | 2т. / (2-ро желание) |
23. ДГГ | 16002179 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
24. ДЛД | 16011721 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
25. ЙДП | 16005709 | 9.0 | 0т. / (3-то желание) |
26. ЙДШ | 16011201 | 9.0 | 1т. / (2-ро желание) |
27. НДН | 16002839 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
28. ДВВ | 16008315 | 8.0 | 0т. / (ниско желание) |
29. ЛЛЦ | 16003906 | 8.0 | 2т. / (2-ро желание) |
30. ПМГ | 16010462 | 8.0 | 3т. / (1-во желание) |
31. АДП | 16010002 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
32. БИГ | 16008633 | 7.0 | 2т. / (2-ро желание) |
33. ВЕС | 16011528 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
34. ВИД | 16009858 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
35. ДВМ | 16009760 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
36. ЕДА | 16008586 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
37. ЕДЗ | 16004674 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
38. ИРД | 16006599 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
39. МПИ | 16010803 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
40. НАА | 16011909 | 7.0 | 1т. / (3-то желание) |
41. НРД | 16009274 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
42. СВП | 16000653 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
43. СИБ | 16010718 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
44. ТКК | 16011481 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
45. ТТС | 16004263 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
46. ЯГТ | 16009749 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |
47. БВЯ | 16009851 | 6.0 | 0т. / (ниско желание) |
48. ААН | 16003983 | 5.0 | 0т. / (ниско желание) |
49. ИММ | 16001880 | 5.0 | 0т. / (ниско желание) |
50. МНД | 16006396 | 5.0 | 0т. / (ниско желание) |
51. МЙ | 16011954 | 4.0 | 0т. / (ниско желание) |
Списък чакащи със сменен набор
Инициали на кандидатстващото дете | Идентификационен номер | Точки | Бонус т. / желание |
1. ДГД | 17002061 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
2. ЕМК | 17006935 | 9.0 | 0т. / (ниско желание) |
3. ВДН | 17004786 | 7.0 | 0т. / (ниско желание) |